- Início
- O que é coronavírus
- ES SOLIDÁRIO
-
Transparência
- Painel Covid-19
- Painel de Vacinação
- Painel Isolamento Social
- Painel Ocupação de Leitos
- PAINEL LEITOS DA REDE PRIVADA - ES
- População Privada de Liberdade
- Etnias Indígenas
- Estoque de seringas e agulhas
- Contratos e Execução de Despesas
- Despesas Enfretamento COVID-19
- Editais / Fases das Licitações
- Doações ES Solidário
- Panorama de TESTES DISPONÍVEIS
- Medidas Econômicas e Sociais
- Relatórios da Ouvidoria sobre COVID-19
- Fonte e Metodologia dos Dados
- Notícias
- Legislação
Secretaria da Saúde divulga 37º boletim da Covid-19
04/04/2020 19h33 - Atualizado em
05/04/2020 11h36
O Espírito Santo tem 166 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até este sábado (4). Foi registrado o sexto óbito em decorrência da doença. O falecimento é de um homem, de 36 anos, morador de São Mateus, que apresentava comorbidade.
Dos casos confirmados, 23 pacientes já estão curados, 97 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
A Secretaria de Saúde lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
Município de residência | Caso confirmado | Caso descartado | Caso suspeito | Total geral | Óbito |
Afonso Cláudio | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Água Doce do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Águia Branca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Alfredo Chaves | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Anchieta | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Apiacá | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 |
Aracruz | 4 | 29 | 6 | 39 | 0 |
Atílio Vivacqua | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Baixo Guandu | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Barra de São Francisco | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Boa Esperança | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bom Jesus do Norte | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 |
Brejetuba | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 34 | 7 | 42 | 0 |
Cariacica | 14 | 118 | 32 | 164 | 0 |
Castelo | 2 | 8 | 2 | 12 | 0 |
Colatina | 1 | 21 | 4 | 26 | 0 |
Conceição da Barra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Divino de São Lourenço | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Domingos Martins | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 |
Dores do Rio Preto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fundão | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
Governador Lindenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guaçuí | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Guarapari | 3 | 24 | 2 | 29 | 0 |
Ibiraçu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ibitirama | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Iconha | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Itaguaçu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Itapemirim | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Itarana | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jaguaré | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jerônimo Monteiro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
João Neiva | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Laranja da Terra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Linhares | 8 | 81 | 97 | 186 | 0 |
Mantenópolis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marataízes | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Marechal Floriano | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Marilândia | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Mimoso do Sul | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Montanha | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mucurici | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Muniz Freire | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Muqui | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nova Venécia | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Pancas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pedro Canário | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pinheiros | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Piúma | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 |
Ponto Belo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rio Bananal | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Rio Novo do Sul | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Santa Maria De Jetiba | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Santa Teresa | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
São Gabriel da Palha | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
São José do Calçado | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
São Mateus | 4 | 18 | 11 | 33 | 1 |
São Roque do Canaã | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Serra | 28 | 173 | 270 | 471 | 1 |
Sooretama | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 |
Vargem Alta | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Venda Nova do Imigrante | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Viana | 1 | 16 | 34 | 51 | 0 |
Vila Pavão | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vila Valério | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vila Velha | 50 | 332 | 157 | 539 | 2 |
Vitória | 43 | 244 | 72 | 359 | 2 |
Santa Leopoldina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Geral | 166 | 1253 | 767 | 2186 | 6 |
Está em suas mãos evitar que o coronavírus se espalhe
A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social já recomendado pelo Governo do Estado e a etiqueta respiratória:
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes
asscom@saude.es.gov.br