- Início
- O que é coronavírus
- ES SOLIDÁRIO
-
Transparência
- Painel Covid-19
- Painel de Vacinação
- Painel Isolamento Social
- Painel Ocupação de Leitos
- PAINEL LEITOS DA REDE PRIVADA - ES
- População Privada de Liberdade
- Etnias Indígenas
- Estoque de seringas e agulhas
- Contratos e Execução de Despesas
- Despesas Enfretamento COVID-19
- Editais / Fases das Licitações
- Doações ES Solidário
- Panorama de TESTES DISPONÍVEIS
- Medidas Econômicas e Sociais
- Relatórios da Ouvidoria sobre COVID-19
- Fonte e Metodologia dos Dados
- Notícias
- Legislação
Ocupação geral de leitos por hospital
Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) – São Mateus
Pacientes internados na UTI: 12
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 12 | 4 |
UTI-COVID/COORTE | 18 | 8 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 14 | 7 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 0 | - |
Hospital e Maternidade Sílvio Avidos (HMSA) – Colatina
Pacientes internados na UTI: 8
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 3 | 2 |
UTI-COVID/COORTE | 10 | 6 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 6 | 2 |
Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves (HEJSN) – Serra
Pacientes internados na UTI: 176
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 84 | 68 |
UTI-COVID/COORTE | 119 | 108 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 60 | 32 |
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) – Vitória
Pacientes internados na UTI: 2
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 2 | 2 |
UTI-COVID/COORTE | 4 | 0 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 12 | 5 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 50 | 6 |
Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) – Cachoeiro de Itapemirim
Pacientes internados na UTI: 0
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 2 | 0 |
UTI-COVID/COORTE | 8 | 0 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 8 | 1 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 0 | - |
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (HSCMCI) – Cachoeiro de Itapemirim
Pacientes internados na UTI: 23
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 7 | 4 |
UTI-COVID/COORTE | 22 | 19 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 22 | 16 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 12 | 12 |
Hospital Dório Silva (HDS) – Serra
Pacientes internados na UTI: 34
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 2 | 2 |
UTI-COVID/COORTE | 32 | 32 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 19 | 16 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 43 | 39 |
Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) – Vila Velha
Pacientes internados na UTI: 10
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 10 | 10 |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 6 | 6 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 4 | 4 |
Hospital e Maternidade São José (HMSJ) – Colatina
Pacientes internados na UTI: 0
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 5 | 0 |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 3 | 1 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 10 | 0 |
Hospital Santa Mônica – Vila Velha
Pacientes internados na UTI: 17 (Leitos SUS)
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 20 | 17 |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 35 | 32 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 0 | - |
Vitória Apart Hospital – Serra
Pacientes internados na UTI: 14 (Leitos SUS)
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 20 | 14 |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 4 | 4 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 44 | 26 |
Hospital São Camilo – Aracruz
Pacientes internados na UTI: 15
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 10 | 8 |
UTI-COVID/COORTE | 10 | 7 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 10 | 5 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 10 | 9 |
Casa de Saúde Santa Maria – Colatina
Pacientes internados na UTI: sem UTI
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 3 | 0 |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 3 | 0 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 3 | 0 |
Hospital João dos Santos Neves (HJSN) – Baixo Guandu
Pacientes internados na UTI: sem UTI
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 0 | - |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 2 | 0 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 6 | 0 |
Hospital Evangélico de Itapemirim – Itapemirim
Pacientes internados na UTI: 12
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 2 | 0 |
UTI-COVID/COORTE | 18 | 12 |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 0 | - |
Hospital Meridional São Mateus – São Mateus
Pacientes internados na UTI: 5 (Leitos SUS)
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 20 | 5 |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 15 | 0 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 0 | - |
Hospital São Francisco – Cariacica
Pacientes internados na UTI: 2 (Leitos SUS)
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 9 | 2 |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 2 | 1 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 0 | - |
Hospital São Luiz – Vila Velha
Pacientes internados na UTI: sem UTI
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 0 | - |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 15 | 5 |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 0 | - |
Hospital Vila Velha – Vila Velha
Pacientes internados na UTI: 40
TIPO DE LEITO | TOTAL DE LEITOS | LEITOS EM USO |
UTI-COVID/ISOLAMENTO | 40 | 4 |
UTI-COVID/COORTE | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/ISOLAMENTO | 0 | - |
ENFERMARIA COVID/COORTE | 40 | 0 |
Atualizado em 21/05/2020 às 18h05